Dirección | Comuna | Tipología | Precio Venta c/Bono | Precio Venta Real |
Av Libertador Bernardo O’Higgins 4877 | Estación Central | 2D-1B | 2.450 | 2.205 |
Av Libertador Bernardo O’Higgins 4877 | Estación Central | ESTUDIO | 1.600 | 1.440 |
Av Libertador Bernardo O’Higgins 4877 | Estación Central | 1D-1B | 2.000 | 1.800 |
Av Libertador Bernardo O’Higgins 4877 | Estación Central | ESTUDIO | 1.600 | 1.440 |
Av Libertador Bernardo O’Higgins 4877 | Estación Central | 1D-1B | 2.000 | 1.800 |
Av Libertador Bernardo O’Higgins 4877 | Estación Central | 1D-1B | 2.150 | 1.935 |
Av Libertador Bernardo O’Higgins 4877 | Estación Central | 1D-1B | 2.150 | 1.935 |
Av Libertador Bernardo O’Higgins 4877 | Estación Central | 1D-1B | 2.150 | 1.935 |
Av Libertador Bernardo O’Higgins 4877 | Estación Central | 1D-1B | 2.500 | 2.250 |
Santo Domingo 4259 | Quinta Normal | 1D-1B | 1.889 | 1.700 |
Santo Domingo 4259 | Quinta Normal | 1D-1B | 1.889 | 1.700 |
Zenteno 1490 | Santiago | 2D+1B | 1.889 | 1.700 |
Zenteno 1490 | Santiago | 1D-1B | 1.556 | 1.400 |
Zenteno 1490 | Santiago | 2D-1B | 1.889 | 1.700 |
San Francisco 335 | Santiago | 1D-1B | 2.111 | 1.900 |
San Francisco 335 | Santiago | 1D-1B | 2.111 | 1.900 |
Arriero estay 3877 | Estación Central | 1D-1B + Bod | 2.250 | 2.025 |
Arriero estay 3877 | Estación Central | 2D-1B + 2 Estac Tandem + Bod | 2.950 | 2.655 |
Arriero estay 3877 | Estación Central | 2D-1B + 2 Estac Tandem + Bod | 2.950 | 2.655 |
Arriero estay 3877 | Estación Central | 2D-1B + 2 Estac Tandem + Bod | 2.950 | 2.655 |
San Petersburgo 6351 | San Miguel | 2D-1B | 2.180 | 1.962 |
Av Santa Rosa 5741 | San Miguel | 2D-1B | 2.180 | 1.962 |
Embajador Quintana 4334 | Estación Central | 1D-1B | 2.100 | 1.890 |
Oficinas